ジュネーブとローザンヌの外貨両替所
Warning: Undefined array key 1 in /home/clients/d6c5ab534419be6ffca4910ec09c6c78/web/wp-content/themes/cf_money/template-parts/currencies-table.php on line 24 為替レート(2025 14:57.08.21、 時点) |
買取 | 販売 |
0.9375 | 0.9435 | |
0.9370 | 0.9440 | |
0.8030 | 0.8170 | |
1.0830 | 1.1080 | |
0.5250 | 0.5700 | |
0.5600 | 0.6050 | |
0.4950 | 0.5400 |
手数料は一切かかりません
すべての金額にロイヤルティレート適用
越境労働者向けの特別レート
高額向けの優れた段階的レート
手数料は一切かかりません
Money & Comでは、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、カナダドルの外貨両替取引を行う際は、その時点で最も有利な為替レートをお客様に提示しています。少額の多額の紙幣や古いシリーズの紙幣は、表示されているレートよりも低いレートで引き換えられます。 表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
上記料金よりもさらにお得な代理店の VIP 料金をご利用ください。 レジカウンターにお問い合わせください。
主要通貨の他にも、Money & Comでは世界の様々な通貨の買取・販売を承っています。お取扱いする通貨は以下の通りです。表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
代理店によっては、以下の料金よりも安い料金を提供している場合があります。基金までご連絡ください。
手数料は一切かかりません
ヨーロッパの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.8750 | 1.0830 |
|
43.4300 | 52.3800 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.0000 | 13.4700 |
|
1.0570 | 1.1440 |
|
1.0630 | 1.1330 |
|
1.0630 | 1.1330 |
|
0.2170 | 0.2620 |
|
1.0630 | 1.1330 |
|
0.6150 | 0.7450 |
|
1.0630 | 1.1330 |
|
1.2713 | 2.0380 |
|
0.0000 | 8.7200 |
|
20.4000 | 24.1400 |
|
17.0900 | 21.0000 |
|
0.7320 | 0.9380 |
|
0.0000 | 9.3300 |
|
3.6500 | 4.0200 |
|
1.8000 | 2.3400 |
中東の通貨
買取 | 販売 | |
|
19.8500 | 23.2000 |
|
1.9200 | 2.4300 |
|
20.3000 | 23.7000 |
|
21.9700 | 25.7000 |
|
1.0100 | 1.3300 |
|
2.3800 | 2.8500 |
|
1.9500 | 2.3300 |
|
20.1800 | 23.9000 |
アジアの通貨
買取 | 販売 | |
|
58.0581 | 72.9970 |
|
10.9500 | 12.5000 |
|
0.0520 | 0.0670 |
|
9.2600 | 11.2000 |
|
0.7610 | 1.2170 |
|
0.00395 | 0.00620 |
|
17.1500 | 21.5000 |
|
3.2350 | 7.0050 |
|
0.4520 | 0.7590 |
|
1.3050 | 1.6700 |
|
0.5970 | 0.6670 |
|
0.1702 | 0.3795 |
|
2.3020 | 3.1180 |
|
2.4100 | 2.7200 |
|
0.00190 | 0.00420 |
南太平洋の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.3103 | 0.4296 |
|
0.6306 | 1.0890 |
|
0.4490 | 0.5220 |
|
0.6306 | 1.0890 |
中米・北米の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.1472 | 0.1902 |
|
0.0000 | 1.1789 |
|
0.3504 | 0.6594 |
|
3.5000 | 5.2100 |
|
0.01033 | 0.01740 |
南米の通貨
買取 | 販売 | |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
0.0400 | 0.0800 |
|
12.3000 | 18.7000 |
|
0.0659 | 0.1067 |
|
0.0157 | 0.0291 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
19.5100 | 27.2400 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
0.0000 | 14.2658 |
|
1.5320 | 2.8270 |
アフリカの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0378 | 0.0566 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.0074 | 0.0260 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.5290 | 0.7920 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
8.4300 | 11.1200 |
|
1.5390 | 2.1700 |
|
3.8600 | 6.0900 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.2350 | 0.3390 |