ジュネーブとローザンヌの外貨両替所
Warning: Undefined array key 1 in /home/clients/d6c5ab534419be6ffca4910ec09c6c78/web/wp-content/themes/cf_money/template-parts/currencies-table.php on line 24 為替レート(2025 10:14.06.14、 時点) |
買取 | 販売 |
0.9345 | 0.9415 | |
0.9340 | 0.9420 | |
0.8130 | 0.8230 | |
1.0990 | 1.1280 | |
0.5450 | 0.5900 | |
0.5750 | 0.6200 | |
0.5050 | 0.5500 |
手数料は一切かかりません
すべての金額にロイヤルティレート適用
越境労働者向けの特別レート
高額向けの優れた段階的レート
手数料は一切かかりません
Money & Comでは、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、カナダドルの外貨両替取引を行う際は、その時点で最も有利な為替レートをお客様に提示しています。少額の多額の紙幣や古いシリーズの紙幣は、表示されているレートよりも低いレートで引き換えられます。 表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
上記料金よりもさらにお得な代理店の VIP 料金をご利用ください。 レジカウンターにお問い合わせください。
主要通貨の他にも、Money & Comでは世界の様々な通貨の買取・販売を承っています。お取扱いする通貨は以下の通りです。表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
代理店によっては、以下の料金よりも安い料金を提供している場合があります。基金までご連絡ください。
手数料は一切かかりません
ヨーロッパの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.8840 | 1.0790 |
|
43.4500 | 52.3900 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.0000 | 13.2500 |
|
1.0690 | 1.1480 |
|
1.0740 | 1.1460 |
|
1.0740 | 1.1460 |
|
0.2140 | 0.2610 |
|
1.0740 | 1.1460 |
|
0.6000 | 0.7350 |
|
1.0740 | 1.1460 |
|
1.2713 | 2.0380 |
|
0.0000 | 8.7000 |
|
20.4000 | 24.1000 |
|
17.3800 | 20.8500 |
|
0.7320 | 0.9380 |
|
0.0000 | 9.2000 |
|
3.5600 | 3.9800 |
|
1.9400 | 2.3600 |
中東の通貨
買取 | 販売 | |
|
20.1000 | 23.4000 |
|
1.9200 | 2.4300 |
|
20.8900 | 23.8200 |
|
21.3200 | 25.0000 |
|
1.0200 | 1.3300 |
|
2.3500 | 2.8500 |
|
1.9600 | 2.3100 |
|
20.8000 | 24.2000 |
アジアの通貨
買取 | 販売 | |
|
58.5285 | 73.4665 |
|
11.0000 | 12.5000 |
|
0.0541 | 0.0700 |
|
9.4600 | 11.2700 |
|
0.8220 | 1.2350 |
|
0.00420 | 0.00618 |
|
17.4000 | 21.6500 |
|
3.2450 | 7.0150 |
|
0.4620 | 0.7690 |
|
1.3200 | 1.7200 |
|
0.6000 | 0.6650 |
|
0.1702 | 0.3795 |
|
2.3620 | 3.1680 |
|
2.4000 | 2.7500 |
|
0.00250 | 0.00417 |
南太平洋の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.3203 | 0.4396 |
|
0.6306 | 1.0890 |
|
0.4580 | 0.5300 |
|
0.6306 | 1.0890 |
中米・北米の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.1474 | 0.1904 |
|
0.0000 | 1.1789 |
|
0.3504 | 0.6594 |
|
3.6000 | 5.0500 |
|
0.01095 | 0.01743 |
南米の通貨
買取 | 販売 | |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
0.0500 | 0.0900 |
|
12.7000 | 18.9000 |
|
0.0691 | 0.1099 |
|
0.0150 | 0.0283 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
18.8800 | 26.6100 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
27.3774 | 34.9151 |
|
0.0000 | 14.2857 |
|
1.4620 | 2.7670 |
アフリカの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0392 | 0.0548 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.0083 | 0.0250 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.5510 | 0.7780 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
8.5300 | 11.1700 |
|
1.5610 | 2.2160 |
|
3.8600 | 6.0900 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.2360 | 0.3385 |