限定オファー => Money&Com Exchange ラ・プライユ・ショッピングセンター
為替レート(2025 16:251013、 時点) | 買取 | 販売 |
0.9290 | 0.9355 | |
0.9290 | 0.9355 | |
0.8010 | 0.8090 | |
1.0660 | 1.0880 | |
0.5100 | 0.5550 | |
0.5550 | 0.5950 | |
0.4950 | 0.5400 |
すべての金額にロイヤルティレート適用
越境労働者向けの特別レート
高額向けの優れた段階的レート
市場で最高のレート
Money&Comは、以下の通貨でのお取引に現在最も有利な為替レートをご提供しています:スイスフラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダドル、オーストラリアドル。
小額紙幣での多額取引や旧シリーズの紙幣は、表示されているレートより低いレートでの買取となります。表示されているレートは参考値であり、予告なく変更される場合があります。店頭では、上記よりも有利なVIPレートをご利用いただけます。
これらの主要通貨に加え、Money&Comは幅広い国際通貨の売買を行っており、その多くは即時にご利用いただけます。表示されているレートはいつでも変更される可能性があります。
一部の店舗では、下記より有利な条件を提示している場合があります。窓口でお問い合わせください。
ヨーロッパの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.8850 | 1.0850 |
|
43.2000 | 52.0500 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.0000 | 13.4400 |
|
1.0320 | 1.1200 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
0.2200 | 0.2650 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
0.6150 | 0.7450 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
1.2200 | 2.0100 |
|
0.0000 | 8.8500 |
|
20.4000 | 24.1500 |
|
16.9300 | 20.9600 |
|
0.7020 | 0.9200 |
|
0.0000 | 9.4000 |
|
3.6500 | 4.0500 |
|
1.7800 | 2.3100 |
中東の通貨
買取 | 販売 | |
|
19.5800 | 23.1200 |
|
1.8900 | 2.4000 |
|
20.5000 | 23.2000 |
|
22.2000 | 26.2000 |
|
1.0000 | 1.2810 |
|
2.3500 | 2.8100 |
|
1.9500 | 2.2900 |
|
19.8300 | 23.8700 |
アジアの通貨
買取 | 販売 | |
|
56.9000 | 70.0000 |
|
11.0500 | 12.3500 |
|
0.0520 | 0.0655 |
|
9.1800 | 11.1300 |
|
0.7500 | 1.1800 |
|
0.00390 | 0.00620 |
|
16.9500 | 21.4000 |
|
3.5000 | 6.8000 |
|
0.4350 | 0.7300 |
|
1.2700 | 1.6400 |
|
0.5860 | 0.6600 |
|
0.1700 | 0.3650 |
|
2.3100 | 3.1100 |
|
2.4100 | 2.6900 |
|
0.00230 | 0.00400 |
南太平洋の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.6500 | 0.9500 |
|
0.6500 | 0.9500 |
|
0.3200 | 0.4200 |
|
0.4400 | 0.5100 |
中米・北米の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0000 | 0.9400 |
|
0.0000 | 0.9400 |
|
0.1444 | 0.1892 |
|
0.0000 | 1.1500 |
|
0.3500 | 0.6400 |
|
3.5800 | 5.1200 |
|
0.01030 | 0.01720 |
南米の通貨
買取 | 販売 | |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
0.0400 | 0.0800 |
|
12.6000 | 18.8000 |
|
0.0655 | 0.1000 |
|
0.0160 | 0.0270 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
19.4500 | 26.5000 |
|
0.0000 | 14.0600 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
26.7700 | 34.3500 |
|
1.5200 | 2.6500 |
アフリカの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0380 | 0.0570 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.0074 | 0.0260 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.5350 | 0.7900 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
8.5900 | 10.9400 |
|
1.5400 | 2.1700 |
|
3.8500 | 6.1000 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.2320 | 0.3300 |