ジュネーブとローザンヌの外貨両替所
Warning: Undefined array key 1 in /home/clients/d6c5ab534419be6ffca4910ec09c6c78/web/wp-content/themes/cf_money/template-parts/currencies-table.php on line 24 為替レート(2025 09:22.07.01、 時点) |
買取 | 販売 |
0.9300 | 0.9375 | |
0.9300 | 0.9380 | |
0.7850 | 0.8050 | |
1.0800 | 1.1150 | |
0.5300 | 0.5750 | |
0.5600 | 0.6050 | |
0.5000 | 0.5450 |
手数料は一切かかりません
すべての金額にロイヤルティレート適用
越境労働者向けの特別レート
高額向けの優れた段階的レート
手数料は一切かかりません
Money & Comでは、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、カナダドルの外貨両替取引を行う際は、その時点で最も有利な為替レートをお客様に提示しています。少額の多額の紙幣や古いシリーズの紙幣は、表示されているレートよりも低いレートで引き換えられます。 表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
上記料金よりもさらにお得な代理店の VIP 料金をご利用ください。 レジカウンターにお問い合わせください。
主要通貨の他にも、Money & Comでは世界の様々な通貨の買取・販売を承っています。お取扱いする通貨は以下の通りです。表示されるレートは常に変更される可能性がありますのでご了承ください。
代理店によっては、以下の料金よりも安い料金を提供している場合があります。基金までご連絡ください。
手数料は一切かかりません
ヨーロッパの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.8750 | 1.0810 |
|
43.1400 | 52.0900 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.0000 | 13.4000 |
|
1.0620 | 1.1500 |
|
1.0670 | 1.1390 |
|
1.0670 | 1.1390 |
|
0.2140 | 0.2620 |
|
1.0670 | 1.1390 |
|
0.6150 | 0.7450 |
|
1.0670 | 1.1390 |
|
1.2613 | 2.0280 |
|
0.0000 | 8.7200 |
|
20.4200 | 24.1200 |
|
17.1000 | 20.9500 |
|
0.7320 | 0.9380 |
|
0.0000 | 9.3000 |
|
3.5800 | 3.9800 |
|
1.8000 | 2.3300 |
中東の通貨
買取 | 販売 | |
|
19.8200 | 23.1800 |
|
1.8900 | 2.4000 |
|
20.4000 | 23.7000 |
|
21.9200 | 25.8000 |
|
1.0000 | 1.3200 |
|
2.3500 | 2.8100 |
|
1.9200 | 2.2900 |
|
20.0000 | 23.9500 |
アジアの通貨
買取 | 販売 | |
|
57.6476 | 72.5874 |
|
10.7500 | 12.5000 |
|
0.0525 | 0.0700 |
|
9.2000 | 11.2000 |
|
0.7700 | 1.2300 |
|
0.00400 | 0.00630 |
|
17.0000 | 21.4000 |
|
3.1550 | 6.9250 |
|
0.4520 | 0.7590 |
|
1.3000 | 1.6600 |
|
0.5960 | 0.6670 |
|
0.1702 | 0.3795 |
|
2.3420 | 3.1580 |
|
2.3500 | 2.7200 |
|
0.00250 | 0.00420 |
南太平洋の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.3103 | 0.4296 |
|
0.6306 | 1.0890 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.6306 | 1.0890 |
中米・北米の通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0000 | 0.9491 |
|
0.0000 | 0.9491 |
|
0.1455 | 0.1892 |
|
0.0000 | 1.1689 |
|
0.3504 | 0.6494 |
|
3.5000 | 5.1500 |
|
0.01050 | 0.01750 |
南米の通貨
買取 | 販売 | |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
0.0500 | 0.0900 |
|
12.3000 | 18.9000 |
|
0.0679 | 0.1087 |
|
0.0154 | 0.0287 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
19.0300 | 26.7600 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
26.8869 | 34.4156 |
|
0.0000 | 14.0760 |
|
1.4820 | 2.7770 |
アフリカの通貨
買取 | 販売 | |
|
0.0380 | 0.0555 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.0070 | 0.0255 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.5300 | 0.7800 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
8.5000 | 11.0000 |
|
1.5400 | 2.2300 |
|
3.7600 | 5.9900 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.2350 | 0.3390 |