日内瓦和洛桑的5个外币兑换处
现时汇率 19.09.2025 00:38 | 买入价 | 卖出价 |
0.9325 | 0.9365 | |
0.9290 | 0.9420 | |
0.7850 | 0.8080 | |
1.0650 | 1.1050 | |
0.5150 | 0.5600 | |
0.5550 | 0.6000 | |
0.5050 | 0.5500 |
所有金额均享有忠诚度利率
为跨境工作者提供特别利率
大额交易享超值递减利率
市场上最优汇率
Money&Com 为您提供当前最优惠的汇率,适用于以下货币的兑换:瑞士法郎、欧元、英镑、美元、日元、加元和澳元。
大额小面额纸币及旧版纸币按低于公布汇率的价格回收。所示汇率仅供参考,可能随时变动。欢迎在门店享受我们的 VIP 汇率,比上述公布汇率更优惠。
除这些主要货币外,Money&Com 还可买卖多种国际货币,其中大部分可立即提供,您可在下方了解。所示汇率可能随时调整。
部分门店可能提供比下方更优惠的条件。请向柜台咨询。
欧洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.8760 | 1.0800 |
|
43.4300 | 52.3800 |
|
0.4530 | 0.5270 |
|
0.0000 | 13.3900 |
|
1.0330 | 1.1280 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
0.2160 | 0.2610 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
0.6050 | 0.7340 |
|
1.0300 | 1.1170 |
|
1.2713 | 2.0380 |
|
0.0000 | 8.7800 |
|
20.3900 | 24.1200 |
|
16.9000 | 20.9300 |
|
0.7320 | 0.9380 |
|
0.0000 | 9.4000 |
|
3.6300 | 4.0000 |
|
1.7300 | 2.3100 |
中东地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
19.4800 | 23.0000 |
|
1.9200 | 2.4300 |
|
19.8600 | 23.5000 |
|
22.0300 | 25.8700 |
|
0.9900 | 1.2700 |
|
2.3400 | 2.8000 |
|
1.9100 | 2.2800 |
|
19.7300 | 23.7500 |
亚洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
58.0581 | 72.9970 |
|
10.9000 | 12.4000 |
|
0.0511 | 0.0659 |
|
9.1200 | 11.0700 |
|
0.7430 | 1.2000 |
|
0.00377 | 0.00610 |
|
16.8700 | 21.3000 |
|
3.2350 | 7.0050 |
|
0.4320 | 0.7390 |
|
1.2950 | 1.6590 |
|
0.5870 | 0.6610 |
|
0.1702 | 0.3795 |
|
2.3020 | 3.1180 |
|
2.4400 | 2.7100 |
|
0.00212 | 0.00407 |
南太平洋地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.3103 | 0.4296 |
|
0.6306 | 1.0890 |
|
0.4440 | 0.5140 |
|
0.6306 | 1.0890 |
中美和北美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.0000 | 0.9591 |
|
0.1447 | 0.1903 |
|
0.0000 | 1.1789 |
|
0.3504 | 0.6594 |
|
3.5500 | 5.1100 |
|
0.01025 | 0.01730 |
南美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
0.0400 | 0.0800 |
|
12.3000 | 18.5000 |
|
0.0659 | 0.1067 |
|
0.0157 | 0.0291 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
19.5100 | 27.2400 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
27.3373 | 34.8751 |
|
0.0000 | 14.2658 |
|
1.5320 | 2.8270 |
非洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.0375 | 0.0562 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.0073 | 0.0257 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.5310 | 0.7780 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
8.5000 | 10.9500 |
|
1.5240 | 2.1300 |
|
3.8600 | 6.0900 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1100 | 0.1700 |
|
0.1100 | 0.1750 |
|
0.1150 | 0.1700 |
|
0.2300 | 0.3300 |