独家优惠:La Praille 购物中心的 Money&Com Exchange
| 现时汇率 03.11.2025 12:02 | 买入价 | 卖出价 |
| 0.9280 | 0.9345 | |
| 0.9280 | 0.9345 | |
| 0.8050 | 0.8170 | |
| 1.0550 | 1.0850 | |
| 0.5000 | 0.5450 | |
| 0.5550 | 0.6000 | |
| 0.5050 | 0.5500 |
所有金额均享有忠诚度利率
为跨境工作者提供特别利率
大额交易享超值递减利率
市场上最优汇率
Money&Com 为您提供当前最优惠的汇率,适用于以下货币的兑换:瑞士法郎、欧元、英镑、美元、日元、加元和澳元。
大额小面额纸币及旧版纸币按低于公布汇率的价格回收。所示汇率仅供参考,可能随时变动。欢迎在门店享受我们的 VIP 汇率,比上述公布汇率更优惠。
除这些主要货币外,Money&Com 还可买卖多种国际货币,其中大部分可立即提供,您可在下方了解。所示汇率可能随时调整。
部分门店可能提供比下方更优惠的条件。请向柜台咨询。
欧洲地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
0.8800 | 1.0810 |
|
|
43.2000 | 52.0500 |
|
|
0.4500 | 0.5200 |
|
|
0.0000 | 13.2700 |
|
|
1.0050 | 1.1050 |
|
|
1.0150 | 1.0940 |
|
|
1.0150 | 1.0940 |
|
|
0.2200 | 0.2650 |
|
|
1.0150 | 1.0940 |
|
|
0.5910 | 0.7190 |
|
|
1.0150 | 1.0940 |
|
|
1.2200 | 2.0100 |
|
|
0.0000 | 8.7000 |
|
|
20.3500 | 24.1000 |
|
|
16.8000 | 20.9500 |
|
|
0.7020 | 0.9200 |
|
|
0.0000 | 9.3500 |
|
|
3.6000 | 4.0000 |
|
|
1.7500 | 2.2900 |
中东地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
19.4000 | 22.8500 |
|
|
1.8900 | 2.4000 |
|
|
20.4000 | 23.3000 |
|
|
22.1000 | 26.4000 |
|
|
0.9300 | 1.2900 |
|
|
2.2700 | 2.8200 |
|
|
1.7600 | 2.2800 |
|
|
18.7000 | 24.1000 |
亚洲地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
56.9000 | 70.0000 |
|
|
11.0000 | 12.4000 |
|
|
0.0520 | 0.0668 |
|
|
8.8500 | 11.2300 |
|
|
0.6000 | 1.1700 |
|
|
0.00380 | 0.00600 |
|
|
17.1000 | 21.4000 |
|
|
3.5000 | 6.8000 |
|
|
0.4350 | 0.7300 |
|
|
1.1500 | 1.6500 |
|
|
0.5850 | 0.6500 |
|
|
0.1850 | 0.3650 |
|
|
1.9500 | 3.0400 |
|
|
2.4000 | 2.7000 |
|
|
0.00240 | 0.00410 |
南太平洋地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
0.6500 | 0.9500 |
|
|
0.6500 | 0.9500 |
|
|
0.3200 | 0.4200 |
|
|
0.4350 | 0.4980 |
中美和北美地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
0.0000 | 0.9400 |
|
|
0.0000 | 0.9400 |
|
|
0.1390 | 0.1915 |
|
|
0.0000 | 1.1500 |
|
|
0.3500 | 0.6400 |
|
|
3.5300 | 5.0800 |
|
|
0.00960 | 0.01600 |
南美地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
0.0360 | 0.0760 |
|
|
12.5500 | 18.8500 |
|
|
0.0700 | 0.1000 |
|
|
0.0170 | 0.0273 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
20.5000 | 27.3500 |
|
|
0.0000 | 14.0600 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
26.7700 | 34.3500 |
|
|
1.5400 | 2.6700 |
非洲地区货币
| 买入价 | 卖出价 | |
|
|
0.0400 | 0.0555 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.0850 | 0.1880 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.0055 | 0.0248 |
|
|
0.0975 | 0.1850 |
|
|
0.0975 | 0.1850 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.5300 | 0.7800 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
7.4800 | 10.8500 |
|
|
1.5300 | 2.1800 |
|
|
3.7500 | 6.0000 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.0975 | 0.1850 |
|
|
0.0975 | 0.1850 |
|
|
0.0950 | 0.1880 |
|
|
0.0975 | 0.1850 |
|
|
0.1040 | 0.1850 |
|
|
0.2300 | 0.3400 |