日内瓦和洛桑的货币兑换业务网点
优惠汇率: | 买入价 | 卖出价 |
1000 CHF
|
1.0260 | 1.0350 |
3000 CHF
|
1.0265 | 1.0350 |
10000 CHF
|
1.0270 | 1.0350 | 现时汇率 20.05.2022, 18:03 | 买入价 | 卖出价 |
1.0220 | 1.0390 | |
1.2000 | 1.2400 | |
0.9700 | 0.9830 | |
0.7400 | 0.7850 |
无手续费
Money & Com时刻为您提供这些币种兑换的最优惠汇率:瑞士法郎、欧元、英镑、美元、加元。网站显示的汇率根据市场汇率随时调整。
CAD
CHF
, 现时汇率 20.05.2022, 18:03
无手续费
无手续费
除了这些主要货币之外,Money & Com也买卖多种其他货币,详情见下文列表。网站显示的汇率有可能随时变动。
无手续费
欧洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.7710 | 0.9690 |
|
48.3000 | 57.6900 |
|
0.5040 | 0.5820 |
|
13.1500 | 14.6500 |
|
13.3000 | 14.3000 |
|
1.1950 | 1.2350 |
|
1.1950 | 1.2350 |
|
1.1950 | 1.2350 |
|
0.2420 | 0.2955 |
|
1.1950 | 1.2350 |
|
0.6150 | 0.7850 |
|
1.1950 | 1.2350 |
|
1.45145 | 2.04795 |
|
9.5500 | 10.4500 |
|
20.3700 | 24.9800 |
|
18.9000 | 23.4500 |
|
0.0000 | 1.7980 |
|
0.8120 | 0.9980 |
|
9.2500 | 10.2500 |
|
4.0550 | 4.4450 |
|
5.4500 | 7.2500 |
中东地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
25.0000 | 27.7500 |
|
2.3900 | 2.8500 |
|
25.6000 | 28.4000 |
|
28.0000 | 30.9000 |
|
1.2500 | 1.5300 |
|
2.9700 | 3.3400 |
|
0.0000 | 0.0000 |
|
2.4000 | 2.7600 |
|
25.8000 | 28.5500 |
亚洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
67.31730 | 76.17375 |
|
14.4500 | 16.1500 |
|
0.0730 | 0.0895 |
|
11.2500 | 13.6500 |
|
1.16115 | 1.58845 |
|
0.0057 | 0.0085 |
|
0.7470 | 0.7880 |
|
10.01000 | 14.98500 |
|
21.0000 | 25.2000 |
|
4.15415 | 8.14185 |
|
0.65065 | 1.11890 |
|
0.29025 | 0.78925 |
|
1.7300 | 2.1500 |
|
0.6820 | 0.7440 |
|
0.17015 | 0.46955 |
|
3.0850 | 3.6750 |
|
2.7600 | 3.1100 |
|
0.0035050 | 0.0054945 |
南太平洋地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.6620 | 0.7080 |
|
0.42040 | 0.53950 |
|
0.76075 | 1.00900 |
|
0.5915 | 0.6550 |
|
0.24020 | 0.33970 |
|
0.76075 | 1.00900 |
中美和北美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.89085 | 1.13890 |
|
42.79275 | 56.69325 |
|
0.89085 | 1.13890 |
|
0.1380 | 0.1770 |
|
0.10510 | 0.15485 |
|
3.00300 | 4.99500 |
|
1.02100 | 1.41860 |
|
0.43040 | 0.82920 |
|
4.1500 | 5.8500 |
|
1.70170 | 3.69630 |
|
0.014515 | 0.021480 |
南美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
0.00000 | 3.54645 |
|
0.45045 | 0.57945 |
|
12.91290 | 16.88310 |
|
17.5200 | 25.1300 |
|
0.0961 | 0.1359 |
|
0.0201 | 0.0349 |
|
51.05105 | 60.93900 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
0.26525 | 0.61440 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
0.007510 | 0.017485 |
|
22.3200 | 30.2800 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
34.03400 | 41.95800 |
|
51.05105 | 60.93900 |
|
12.56255 | 17.53245 |
|
1.90190 | 3.39660 |
非洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.0546 | 0.0749 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.0526 | 0.1124 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.4610 | 0.6590 |
|
0.0420 | 0.0780 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.7110 | 0.9590 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
9.4500 | 12.5500 |
|
2.1000 | 2.7100 |
|
5.5100 | 7.9900 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
4.2700 | 8.9300 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.0000 | 0.4296 |