日内瓦和洛桑的货币兑换业务网点
优惠汇率: | 买入价 | 卖出价 |
1000 CHF
|
0.9670 | 0.9740 |
3000 CHF
|
0.9670 | 0.9740 |
10000 CHF
|
0.9670 | 0.9740 | 现时汇率 30.05.2023, 11:16 | 买入价 | 卖出价 |
0.9630 | 0.9740 | |
1.1100 | 1.1400 | |
0.9000 | 0.9120 | |
0.6550 | 0.6820 |
无手续费
Money & Com时刻为您提供这些币种兑换的最优惠汇率:瑞士法郎、欧元、英镑、美元、加元。网站显示的汇率根据市场汇率随时调整。
CAD
CHF
, 现时汇率 30.05.2023, 11:16
无手续费
无手续费
除了这些主要货币之外,Money & Com也买卖多种其他货币,详情见下文列表。网站显示的汇率有可能随时变动。
无手续费
欧洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.7810 | 0.9790 |
|
44.3000 | 53.6900 |
|
0.4715 | 0.5545 |
|
||
|
12.5500 | 13.6000 |
|
1.1100 | 1.1400 |
|
1.1100 | 1.1400 |
|
1.1100 | 1.1400 |
|
0.2325 | 0.2910 |
|
1.1100 | 1.1400 |
|
0.6150 | 0.7850 |
|
1.1100 | 1.1400 |
|
1.35135 | 1.94805 |
|
7.7000 | 8.7500 |
|
19.5200 | 23.9800 |
|
17.7500 | 22.3500 |
|
0.0000 | 1.3680 |
|
0.7620 | 0.9480 |
|
7.9500 | 8.9500 |
|
3.9550 | 4.3450 |
|
3.6600 | 5.2000 |
中东地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
22.3000 | 25.0500 |
|
2.2000 | 2.6600 |
|
22.8500 | 25.3000 |
|
22.9000 | 26.3000 |
|
1.1500 | 1.4300 |
|
2.6400 | 2.9800 |
|
0.0000 | 0.0000 |
|
2.2200 | 2.5500 |
|
22.9500 | 26.6500 |
亚洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
62.56255 | 71.42850 |
|
12.5500 | 13.9000 |
|
0.0625 | 0.0780 |
|
11.0500 | 12.2000 |
|
0.96095 | 1.38865 |
|
0.0049 | 0.0077 |
|
0.6270 | 0.6680 |
|
8.85885 | 13.83615 |
|
18.0500 | 22.5000 |
|
3.65365 | 7.64235 |
|
0.55055 | 0.99900 |
|
0.10010 | 0.59940 |
|
1.4300 | 1.7900 |
|
0.6320 | 0.7050 |
|
0.19015 | 0.43960 |
|
2.7450 | 3.3350 |
|
2.4900 | 2.8800 |
|
0.0030050 | 0.0049950 |
南太平洋地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.5670 | 0.6130 |
|
0.36035 | 0.47955 |
|
0.69065 | 0.93910 |
|
0.5170 | 0.5875 |
|
0.21020 | 0.30970 |
|
0.69065 | 0.93910 |
中美和北美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.80080 | 1.04895 |
|
38.03800 | 51.94800 |
|
0.80080 | 1.04895 |
|
0.1605 | 0.1995 |
|
0.09005 | 0.13990 |
|
2.50250 | 4.49550 |
|
0.90090 | 1.29870 |
|
0.37035 | 0.76925 |
|
4.1500 | 5.8000 |
|
1.35135 | 3.34665 |
|
0.013515 | 0.020480 |
南美地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
0.74000 | 2.50000 |
|
0.40040 | 0.52950 |
|
11.41140 | 15.38460 |
|
15.7000 | 22.7500 |
|
0.0941 | 0.1339 |
|
0.0151 | 0.0299 |
|
45.79575 | 55.69425 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
0.21020 | 0.55945 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
0.007510 | 0.017485 |
|
21.1700 | 29.1300 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
30.53050 | 38.46150 |
|
45.79575 | 55.69425 |
|
11.16115 | 16.13385 |
|
1.80180 | 3.29670 |
非洲地区货币
买入价 | 卖出价 | |
|
0.0401 | 0.0594 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.0376 | 0.0974 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.4010 | 0.5990 |
|
0.0165 | 0.0440 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.5310 | 0.8190 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
8.4500 | 11.4500 |
|
1.7500 | 2.3600 |
|
3.9100 | 6.3900 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
3.9200 | 8.7200 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.1102 | 0.1748 |
|
0.2503 | 0.3397 |